Прейскурант договорных цен на платные услуги в медицинском центре
ООО « СТОМЕД» по состоянию на 30.09.2011г.
ГИНЕКОЛОГИЯ
| наименование услуги | стоимость в рублях |
| Приём врача гинеколога первичный | 1000 |
| Приём врача гинеколога повторный в течение месяца | 800 |
| Приём главного врача | 1500 |
| Повторный в течение месяца | 1500 |
| Консультация профессора, доктора мед.наук | 2500 |
| Консультация кандидата мед.наук, врача высшей категории | 1200 |
| Консультация по поводу бесплодия ( первичная) | 1800 |
| Консультация по поводу бесплодия (повторная) | 1000 |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифегин | 9000 |
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифепристон (Россия) | 7000 |
| Цифровая видеокольпоскопия на аппарате “ CAMSCOPE DCSM-102” | 1500 |
| Введение ВМК ( без стоимости ВМК) | 1500 |
| Удаление ВМК из полости матки | 1000 |
| Пайпель –диагностика внутриматочной патологии | 1500 |
| Лечение шейки матки:молекулярно-резонансный аппарат “Vesaliys LX 80”производство ( Италия) | 3000 |
| Биопсия шейки матки | 2000 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 1500 |
| Санация и обработка влагалища при воспалительных заболеваниях | 300 |
| Ведение пациентов после хирургического лечения | 800 |
| Консультации поповоду недержания мочи у женщин | 1200 |
УРОЛОГИЯ
| Наименование услуги | стоимость в рублях |
| Приём врача уролога | 1200 |
| Приём врача андролога | 1200 |
| Консультация кандидата мед.наук, врача высшей категории | 1200 |
| Консультация по вопросам мужского бесплодия ( первичная) | 1800 |
| Консультация по вопросам мужского бесплодия ( повторная) | 1000 |
| Лечение эректильной дисфункции | 10500 |
| Инстилляция лекарственных препаратов в уретру | 400 |
| Курс лечения простатита (до 3-х недель) | 3000 |
| Диагностическая цистоскопия | 1500 |
| Специфическое физиотерапевтическое лечение (одна процедура) в зависимости от методики | 500-1000 |
УЗИ НА АППАРАТАХ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА “SONOAX 9900”; “ACCUVIX XQ”
| Наименование услуги | стоимость в рублях |
| УЗИ органов малого таза | 1200 |
| УЗИ беременности до 12 недель | 1200 |
| УЗИ беременности от 12 недель и выше | 1400 |
| УЗИ беременности дополненное допплерометрией | 1800 |
| УЗИ в режиме 3D-4D на сроках 25-30 недель | 1800 |
| Фотография | 100 |
| УЗИ молочных желёз | 700 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень,поджелудочная железа,селезёнка,желчный пузырь) | 1400 |
| УЗИ почек | 700 |
| УЗИ щитовидной железы | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 700 |
| УЗИ предстательной железы | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ- сканирование сосудов нижних конечностей+допплерометрия+консультация+схема лечения. К.М.Н. | 3000 |
| Контрольное ангиосканирование в динамике | 50% от стоимости |
| УЗИ мягких тканей (фибромы, липомы, абсцессы, флегмоны и др.)1-зона | 700 |
| ЭХО-кардиография | 1200 |
| Допплерометрия | 400 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| Наименование услуги | стоимость в рублях |
| Внутримышечные инъекции | 100 |
| Внутривенные инъекции | 200 |
| Капельное внутривенное введение лекарств | 500 |
| Измерение артериального давления | 50 |
| Снять ЭКГ | 200 |
| ЭКГ снять и расшифровать у врача | 400 |
| Обработка шейки матки | 250 |
| Санация влагалища | 300 |
| Обработка наружных половых органов | 300 |
| Забор мазков ПЦР | 200 |
| Забор мазков на онкоцитологию | 200 |
| Забор мазков на бак.посев | 200 |
| Забор мазков на флору | 200 |
| Инстилляции в уретру | 400 |
| Физиотерапевтические процедуры один сеанс | 500 |
ВРАЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ
| наименование услуги | Стоимость в рублях |
| Пункция молочной железы | 1000 |
| Склеротерапия (10*10см) | 2000 |
| Коагулирование сосуда размером до10мм.на коже лица | 500 |
| Введение лекарственных препаратов в полость сустава | 500 |
| Введение лекарственных препаратов в полость сустава под контролем УЗИ | 1000 |
| Паравертебральные блокады (одна процедура) | 1200 |
| Биоимпедансометрия | 500 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Ректороманоскопия | 2000 |
| Колоноскопия | 3000 |
| Гастроскопия | 2000 |
| Медикаментозный сон для эндоскопических исследований | 3000 |
| Биопсия при эндоскопических исследованиях | 1500 |
КОНСУЛЬТАЦИИ
| Наименование услуги | стоимость в рублях |
| Эндокринолог- диетолог (первичная конс.) | 1000 |
| Повторная консультация эндокринолога в течение месяца (второй и третий прием) | 800 |
| Малая консультация эндокринолога по назначению врача (четвертый прием) | 600 |
| Эндокринолог | 1000 |
| Ревматолог / повторная консультация ревматолога в течение месяца | 1000 / 800 |
| Кардиолог к.м.н. | 1500 |
| Повторная консультация кардиолога в течение месяца | 1000 |
| Маммолог | 1200 |
| Повторная консультация маммолога в течение месяца | 1000 |
| Невропатолог | 1000 |
| Повторная консультация невропатолога в течение месяца | 800 |
| Флеболог; Хирург (пластическая хирургия);К.М.Н. | 1200 |
| Повторная консультация в течение месяца | 1000 |
| Дерматолог | 1000 |
| Повторная консультация дерматолога в течение месяца | 800 |
| Гастроэнтеролог | 1000 |
| Повторная консультация гастроэнтеролога в течение месяца | 800 |
| Психолог | 1500 (1 час) |
| Остеопат - первичная консультация | 1200 |
| Остеопат - лечение (1 сеанс) | 3000 (1 час) |
| Ортопед | 1500 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
| наименование услуги | стоимость в рублях |
| Влагалищные орошения 1-процедура | 500 |
| Влагалищные обработки озонированным раствором | 350 |
| Ректальные инсфулляции | 600 |
| В/в инфузия малая-200,0 | 600 |
| В/в инфузия большая-400,0 | 1200 |
Лабораторные исследования
Онкомаркеры:
| № | Наименование услуги | Стоимость в рублях |
| 1. | ПСА общий | 400 |
| 2. | ПСА общий / свободный | 800 |
| 3. | РЭА | 500 |
| 4. | СА 15-3 | 550 |
| 5. | СА 19-9 | 550 |
| 6. | СА 125 | 550 |
| 7. | SCC | 1050 |
| 8. | Бетта 2 микроглобулин | 750 |
| 9. | СА 72-4 | 900 |
| 10. | Cyfra 21-1 | 900 |
| 11. | NSE нейрон-специфич. енолаза | 1200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость в рублях |
| 1 | Мазок на флору | 350 |
| 2 | Кровь на RW | 160 |
| 3 | Кровь наВИЧ | 350 |
| 4 | Кровь на HbsAg | 150 |
| 5 | Кровь на HcVAg | 400 |
| 6 | Кровь на HAV | 200 |
| 7 | Определение гр.крови и резус фактора | 300 |
| 8 | ОАК | 400 |
| 9 | Антитела к АГ эритроцитов | 700 |
| 10 | Гликолизированный гемоглобин | 560 |
| 11 | Онкомаркеры | 450 |
| 12 | Биохимия крови (8 показателей) | 800 |
| 13 | Биохимия (1 компонент) | 100 |
| 14 | Коагулограмма -Фибриноген -Протромбин (МНО) -АЧТВ -Тромбиновое время -Волчаночный антикоагулянт -Д-Димер -Антитромбин | 2800 200 200 200 150 550 1200 250 |
| 15 | ПЦР-диагностика (соскоб) 1 показатель | 170 |
| Папилломовирусы высокого канцерогенного риска без определения типа | 350 | |
| Папилломовирусы высокого канцерогенного риска с определением типа | 600 | |
| ВПЧ высокого канцерогенного риска без определения типа (количественный) | 950 | |
| Бактериальный вагиноз (количественный) | 550 | |
| ДНК Ureaplasma urealyticumparvum( количественный) | 400 | |
| 16 | Бакпосев Уреаплазма | 450 |
| 17 | Бакпосев Микоплазма | 450 |
| 18 | Бактериологическое исследование мазков из шейки матки,влагалища,уретры с определением чувствительности к - основному спектру антибиотиков -расширенному спектру антибиотиков | 800 1000 |
| 19 | Общий анализ мочи | 200 |
| 20 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| 21 | Анализ мочи по Зимницкому | 200 |
| 22 | Общий анализ кала ( капрограмма) | 350 |
| 23 | Анализ кала на яйцеглист | 200 |
| 24 | Исследование соскоба на энтеробиоз + забор | 400 |
| 25 | Исследование на дисбактериоз | 1000 |
| 26 | Мазок на онкоцитологию по Лейшману | 1000 |
| 27 | Мазок на онкоцитологию по Папаникалау | 3000 |
| 28 | Соскоб на демодекоз | 250 |
| 29 | Соскоб на патогенные грибы | 250 |
| 30 | Спермограмма | 1500 |
| 31 | Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона, имуномодуляторам и индукторам интерферона | 4000 |
| 32 | Вирус краснухи IgG IgM | 400 400 |
| 33 | Вирус герпеса (HSV) 1,2 типов IgG 1,2 типов IgM | 400 400 |
| 34 | Цитомегаловирус (CMV) IgG IgM | 450 350 |
| 35 | Хламидиоз Trachomatis IgG Trachomatis IgM Trachomatis IgA | 400 400 400 |
| 36 | Микоплазмоз Hominis IgG Hominis IgM Hominis IgA | 250 250 250 |
| 37 | Токсоплазмоз IgG IgM | 400 400 |
| 38 | Уреаплазмоз IgG IgM IgA | 250 250 250 |
| 39 | Хеликобактер пилори IgG IgA | 400 400 |